loading

Tous types, tous modèles

Tariere_01

Tariere_02

tariere-cfaTariere_03

Code Diamètre du trou Diamètre Hauteur h Hauteur H Pas Épaisseur Épaisseur Joint Diamètre du tube Nb de dents Poids
Unit mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nr. kgs
TR300 300 260 1500 2000 300 20 25 130×130 133 15 —
TR400 400 350 1500 2000 400 20 25 130×130 133 18 —
TR450 450 400 1500 2000 400 20 25 130×130 133 20 —
TR500 500 450 1500 2000 400 20 25 130×130 133 22 —
TR550 550 500 1500 2000 400 20 25 130×130 133 24 —
TR600 600 550 1500 2000 500 20 25 130×130 152 26 —
TR650 650 600 1500 2000 500 20 25 130×130 152 29 —
TR700 700 650 1500 2000 500 20 25 130×130 152 32 —
TR800 800 750 1500 2000 600 20 25 130×130 152 38 680
TR900 900 850 1500 2000 600 20 25 130×130 152 41 850
TR1000 1000 950 1500 2000 600 20 25 130×130 168 47 1020
TR1100 1100 1050 1500 2000 600 20 25 130×130 168 50 1290
TR1200 1200 1150 1500 2000 600 20 25 130×130 168 52 1380
TR1300 1300 1250 1500 2000 600 20 25 130×130 168 53 —
TR1400 1400 1350 1500 2000 600 20 25 130×130 168 55 —
TR1500 1500 1450 1500 2000 600 20 25 130×130 177 58 1650
TR1600 1600 1550 1500 2000 600 20 25 130×130 177 61 —
TR1700 1700 1650 1500 2000 600 20 25 130×130 177 65 —
TR1800 1800 1750 1500 2000 600 20 30 130×130 177 70 —
TR2000 2000 1950 1500 2000 800 20 30 130×130 193 75 —
TR2500 2500 2450 1500 2000 800 20 30 130×130 193 80 —
TR3000 3000 2950 1500 2000 800 20 30 130×130 193 86 —
Code Diamètre du trou Diamètre Hauteur h Hauteur H Pas Épaisseur Épaisseur Joint Diamètre du tube Nb de dents Poids
Unit mm mm mm mm mm mm mm mm mm TL18 T25 kgs
TA300 300 260 1500 2000 300 20 25 130×130 133 2 – —
TA400 400 350 1500 2000 400 20 25 130×130 133 4 – —
TA500 500 450 1500 2000 400 20 25 130×130 133 4 – —
TA550 550 500 1500 2000 400 20 25 130×130 133 4 – —
TA600 600 550 1500 2000 500 20 25 130×130 152 6 – —
TA650 650 550 1500 2000 500 20 25 130×130 152 6 – —
TA700 700 650 1500 2000 500 20 25 130×130 152 6 – —
TA750 750 700 1500 2000 500 20 25 130×130 152 6 – —
TA800 800 750 1500 2000 600 20 25 130×130 152 8 – 520
TA900 900 850 1500 2000 600 20 25 130×130 152 8 – 610
TA1000 1000 950 1500 2000 600 20 25 130×130 168 – 4 680
TA1100 1100 1050 1500 2000 600 20 25 130×130 168 – 4 780
TA1200 1200 1150 1500 2000 600 20 25 130×130 168 – 6 880
TA1300 1300 1250 1500 2000 600 20 25 130×130 168 – 6 —
TA1400 1400 1350 1500 2000 600 20 25 130×130 168 – 6 —
TA1500 1500 1450 1500 2000 600 20 25 130×130 177 – 8 1640
TA1600 1600 1550 1500 2000 600 20 25 130×130 177 – 8 —
TA1700 1700 1650 1500 2000 600 20 25 130×130 177 – 8 —
TA1800 1800 1750 1500 2000 600 20 25 130×130 177 – 8 —
TA2000 2000 1950 1500 2000 800 20 25 200×200 193 – 10 —
TA2500 2500 2450 1500 2000 800 20 25 200×200 193 – 12 —
TA3000 3000 2950 1500 2000 800 20 25 200×200 203 – 14 —

 

tableau-tariere-cfa